Vessel Profiles
SHIP PARTICULARS: ALEXANDROS P
| VESSEL | ALEXANDROS P |
|---|---|
| TYPE: | ULTRAMAX BULK CARRIER |
| BUILDERS: | YANGZHOU DAYANG SHIPBUILDING CO., LTD CHINA |
| DELIVERY DATE: | 1/16/2017 |
| CLASSIFICATION: | BV |
| OWNERS: | ULTRA ONE SHIPPING LTD |
| MANAGERS: | EUROBULK FAR EAST LTD |
| FLAG: | LIBERIA |
| GROSS REG. TONS: | 35,812 |
| NET REG. TONS: | 21,224 |
| LENGTH: | 199.99 M |
| LENGTH B.P.: | 193.74 M |
| BREADTH MOULDED: | 32.26 M |
| DEPTH MOULDED: | 18.5 M |
| SUMMER DRAFT: | 13.03 M |
| DWT: | 63,127 MT |
| NUMBER OF HOLDS | 5 |
| TOTAL HOLD CAPACITY: | 77490.8 |
| MAIN ENGINE TYPE: | HHM MAN B&W 5S60ME-C8.1 |
| POWER: | 8300 kW |
| MAIN ENGINE FUEL OIL TYPE: | 700 cSt @ 50C |
| NUMBER OF D/G SETS: | 3 D/Gs + 1 EMERGENCY |
| TYPE OF D/Gs AND MAKER: | MAKER: YANMAR CO LTD JAPAN TYPE: VERTICAL SINGLE ACTING 4 STROKE CYCLE DIRECT INJECTION, DIESEL ENGINE 900 RPM , 745 KW MODEL: 6EY18ALW |
